Närpes Bowlinghall, Hallmästerskap 12 serier, 27.12.2019
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Res. Bon Totalt X /
1 Norrgård Kim C.B, Närpes B 138 146 202 279 183 171 153 193 207 205 290 193 2360 132 2492 64 45
2 Skinnars Johan C.B, Närpes B 225 187 177 153 258 164 145 155 225 160 199 184 2232 216 2448 52 45
3 Ekroos Stefan C.B, Närpes B 185 139 245 224 174 146 178 181 240 206 195 151 2264 156 2420 54 47
 
4 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 196 158 159 180 187 156 229 187 187 196 177 213 2225 180 2405 47 57
5 Manngård Jani C.B, Närpes B 148 214 211 171 192 203 190 132 203 134 139 161 2098 228 2326 46 49
6 Ekroos Niklas C.B, Närpes B 190 215 179 149 169 153 166 140 166 188 147 168 2030 240 2270 41 51
7 Granlund Daniel Hellas, Vasa A 144 167 207 143 178 189 192 182 164 173 211 222 2172 84 2256 47 48
8 Stenback Krister Närpes BC, Närpes C 128 176 131 149 177 178 121 124 170 163 164 151 1832 408 2240 25 55
9 Manngård Toni C.B, Närpes C 105 111 103 161 119 157 150 201 168 152 213 182 1822 276 2098 35 37
10 Häggblom Dan Närpes BC, Närpes D 145 169 166 127 157 132 155 130 109 127 144 102 1663 420 2083 27 36
11 Bäckström Matts Närpes BC, Närpes B 120 181 176 178 154 148 141 157 172 127 166 141 1861 204 2065 30 53
12 Linzén Mikael C.B, Närpes C 130 183 158 172 138 136 113 165 155 140 95 127 1712 324 2036 22 44
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 29.12.2019 15:18 Webmaster