Närpes Bowlinghall, Klubbkamp C.B - Hellas 03.02.2020
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 C.B.  9541 0
Manngård Jani B 18 265 182 209 240 180 186 1262 108 1370
Rosenholm Guy B 19 199 173 188 236 172 190 1158 114 1272
Manngård Toni C 24 161 138 142 189 169 258 1057 144 1201
Norrgård Kim B 10 158 173 243 160 217 189 1140 60 1200
Ekroos Niklas B 19 178 142 177 168 192 182 1039 114 1153
Silfversten Nils B 20 177 146 195 150 174 169 1011 120 1131
Linzén Mikael C 29 146 164 171 168 164 140 953 174 1127
Granström Christer C 27 149 175 112 190 174 125 925 162 1087
2 Hellas  9514 -27
Ingman Kaj B 8 225 154 174 224 235 209 1221 48 1269
Wiklund Mikael M 0 223 193 203 259 184 166 1228 0 1228
Rönn Leif B 19 192 183 171 189 196 164 1095 114 1209
Koskinen Seppo A 3 164 189 225 212 194 203 1187 18 1205
Rönn Tomas A 3 201 236 166 171 207 190 1171 18 1189
Roukus Kurt B 8 179 190 222 196 135 182 1104 48 1152
Laiho Heikki B 20 181 133 180 155 178 186 1013 120 1133
Högfors Hans C 23 104 166 179 168 182 192 991 138 1129
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 03.02.2020 21:07 Webmaster