Närpes Bowlinghall, Nbf/Nkl Tävling 1, 07.01.2015-01.02.2015
Pl Namn, Klubb Kl. Res. Bon Tot.1 Res. Bon Tot.2 Totalt
1 Miettinen Veijo, KJK B 660 48 708 629 48 677 1385
2 Winter Kristoffer, NBF D 578 105 683 560 105 665 1348
3 Koski Marita, KasVe C 593 66 659 546 66 612 1271
4 Norrgård Kim, C.B. B 581 54 635 576 54 630 1265
5 Granström Christer, C.B. B 593 45 638 580 45 625 1263
6 Koivisto Elmeri, KasVe B 581 51 632 569 51 620 1252
7 Nybond Kurt, Närpes BC B 574 45 619 536 45 581 1200
8 Koski Taisto, KasVe C 507 72 579 480 72 552 1131
9 Bäckström Matts, Närpes BC B 497 60 557 490 60 550 1107
10 Velic Amer, NBF D 409 105 514 365 105 470 984
Antal prestationer totalt i tävlingen: 20
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.02.2015 17:10 Webmaster